คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เครื่องตัดเลเซอร์ท่อ 3000W
วิดีโอสำหรับเครื่องตัดเลเซอร์แบบท่อ 3000W
รูปภาพสำหรับเครื่องตัดเลเซอร์แบบท่อ 3000W


การตั้งค่าสำหรับเครื่องตัดเลเซอร์แบบท่อ 3000W
| ข้อมูลจำเพาะ | ยี่ห้อ | รูปภาพ |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | สูงสุด 3000W | ![]() |
| หัวเลเซอร์ | ออสปรี LC40 |
|
| เครื่องทำน้ำเย็น | ฮันลี่ |
|
| ระบบควบคุม | CYPCUT FSCUT 5000B |
|
| ซอฟต์แวร์ตัด | CYPCUT ทูบโปร |
|
| ระบบทำรัง | ท่อ CYPCUTT |
|
| นิวเมติกเชย | หัวจับลม ACME 250 มม |
|
| เซอร์โวมอเตอร์และไดร์เวอร์ | พานาโซนิคประเทศญี่ปุ่น |
|
| สนับสนุน | รองรับเซอร์โวลอยตัว |
|
| รางและแร็ค | ฮิวิน, YYC | ![]() ![]() |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ชไนเดอร์, ฝรั่งเศส |
|
| อะไหล่นิวแมติกส์ | บตท. ประเทศญี่ปุ่น |
|
เครื่องจักรในการประชุมเชิงปฏิบัติการของลูกค้า
เราได้แชร์รูปภาพบางส่วนในเวิร์กช็อปของลูกค้าของเราที่นี่



ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องตัดเลเซอร์ท่อ 3000w จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคา
























