เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นโลหะ ACME LP-4020ST -170

ดูด่วนสําหรับการกําหนดค่า
เรย์คัส3,000 วัตต์attFไอเบอร์LaserSource | หัวตัด Raytools BM110 |
โสด4000*2000มิลลิเมตร ตัดตาราง | ไซปคัท3ระบบตัด CNC 000s |
6000*170 มม. เครื่องตัดท่อ | ยาสกาวาServoMotor &Dแม่น้ำ |
ซอฟต์แวร์ทํารัง Tubes-lite | วาล์วสัดส่วน SMC |
ฮันลี อุตสาหกรรม WaterCฮิลเลอร์ | ฮิวิน&ปปปซับ GuideRail &ชั้น |
ชไนเดอร์เลกทริกPศิลป์ | พัดลมดูดฝุ่น |
ระบบหล่อลื่นน้ํามันอัตโนมัติ | ฟังก์ชั่นตัดท่อ / แผ่นสวิตช์อย่างรวดเร็ว |
ข้อมูลทางเทคนิค
ชิ้นส่วนเครื่องจักร | สเปคด้านเทคนิค | |
ขนาดการตัด | 4000x2000 มม. | |
แกน X | การเดินทาง (มม.) | 2050 |
ความเร็วสูงสุดแบบไม่โหลด (ม./นาที) | 120 | |
แกน Y | การเดินทาง (มม.) | 4050 |
ความเร็วสูงสุดแบบไม่โหลด (ม./นาที) | 120 | |
แกน Z | การเดินทาง (มม.) | 100 |
ความเร็วสูงสุดแบบไม่โหลด (ม./นาที) | 80 | |
หน้าโยน | สูง สุดช่วงหนีบ | 170*170 ตาราง |
ไม่มีโหลดสูงสุด ความเร็วในการหมุน | 80r / นาที | |
หัวจับด้านหลัง | การเดินทาง (มม.) | 6020 |
ความเร็วสูงสุดแบบไม่โหลด (ม./นาที) | 60 | |
ความแม่นยําในการวางตําแหน่ง | ±0.03 / 1000 มม | |
ความแม่นยําในการวางตําแหน่งซ้ํา | ±0.02 / 1000 มม | |
ไฟ | 380V, 50 / 60HZ | |
แก๊สตัดเสริม | ออกซิเจน / ไนโตรเจน / อากาศอัด | |
น้ําหนักเครื่อง | 5ตัน | |
ขนาดเครื่อง | 7535x3533x1750มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | |
ตัวอย่างการตัด


ป้ายกำกับยอดนิยม: แผ่นโลหะและหลอดรวมเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคา








