คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เครื่องตัดเลเซอร์ท่อยาวพิเศษและขนาดใหญ่พิเศษสำหรับงานหนัก

| การกำหนดค่าหลัก | |
| แหล่งเลเซอร์ | สูงสุด 6KW |
| หัวเลเซอร์ | หัวตัด 3D Bevel |
| ระบบตัด | TubePro |
| โช๊คหน้า | เต็มจังหวะ PNEUMATIC CHUCK |
| กลับ CHUCK | ACME LASER นิวเมติก CHUCK |
| ตัวเครื่อง | ACME LASER |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ชไนเดอร์และชิน |
| PNEUMATIC PART | SMC |
| รางและบอลสกรู | TAIWAN HIWIN/แบรนด์คุณภาพใกล้เคียง |
| แร็คแอนด์พิเนียน | ไต้หวัน YYC/ แบรนด์คุณภาพใกล้เคียงกัน |
| ชิ้นส่วนอื่นๆ บนเตียงเครื่องจักร | ตามเครื่อง |
| เซอร์โวมอเตอร์และไดรเวอร์ | PANASONICE เซอร์โวมอเตอร์(อีเธอร์เน็ตบัส)/แบรนด์คุณภาพใกล้เคียงกัน |
| ลด | MOTOREDUCER/SHIMPO/ แบรนด์คุณภาพใกล้เคียงกัน |
| ส่วนคำตอบ | ACME LASER |
| การสนับสนุนท่อ | เซอร์โวลอยตัวรองรับ |
| วาล์วแรงดันอากาศ O2 | SMC |
| เครื่องทำน้ำเย็น | มาตรฐาน |
| ซอฟต์แวร์ทำรัง | หลอดT |
| ระบบควบคุม | FSCUT5000A |
| LOADER | การโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (การวางท่อและกลไกการขนถ่ายอัตโนมัติ) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง

วีดีโอ
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องตัดเลเซอร์ท่อยาวพิเศษขนาดใหญ่สำหรับงานหนักขนาดใหญ่ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคา








